Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUNGKUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JOMEGATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KADIPIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ONGGOBAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SIDOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SONOPAKIS KIDUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SONOPAKIS LOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SONOSEWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SORAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SUMBERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TAMBAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes
- Pembinaan dan monitoring perkembangan BUMDes Global Ngesti Mandiri Oleh Kapanewon Kasihan
- Apel Rutin Pagi Pamong Ngestiharjo
- Penyaluran BLT DD Bulan Februari 2021
- Pembinaan Dan Monitoring Perkembangan BUMDes
- Rapat Koordinasi PPKM Mikro Kalurahan Ngestiharjo
- Apel Rutin Pagi Pamong Ngestiharjo