Data Kader IMP
22 Januari 2020 08:43:41 WIB
Barikut ada data Kader IMP Desa Ngestiharjo
NO | NAMA | ALAMAT | |
1 | Patmiatrun | Tambak | RT. 01 |
2 | Edwin Suharyani | Tambak | RT. 02 |
3 | Ika Susanti | Tambak | RT. 03 |
4 | Siti Alfiah | Tambak | RT. 04 |
5 | Lies Kusumawati | Tambak | RT. 05 |
6 | Dwi Kurniawati | Tambak | RT. 06 |
7 | Margiyati | Sumberan | RT. 01 |
8 | Suryani | Sumberan | RT. 02 |
9 | Wahyuni | Sumberan | RT. 03 |
10 | Siti Mariam | Sumberan | RT. 04 |
11 | Surtini | Sumberan | RT. 05 |
12 | Erni Purnamawati | Sumberan | RT. 06 |
13 | Neni Nurwidayati | Sumberan | RT. 07 |
14 | Martini | Sumberan | RT. 08 |
15 | Sarwati | Sumberan | RT. 09 |
16 | Sri Purwanti | Sumberan | RT. 10 |
17 | Sri Mulat Injarwati | Sumberan | RT. 11 |
18 | Ida Lestari | Sumberan | RT. 12 |
19 | Parjiyah | Sumberan | RT. 13 |
20 | Kamirah | Soragan | RT. 01 |
21 | A. Dwi Kartikawati | Soragan | RT. 02 |
22 | Wantiah | Soragan | RT. 03 |
23 | Ngadilah | Soragan | RT. 04 |
24 | Ninik Murniwati | Soragan | RT. 05 |
25 | Luky Noviana | Soragan | RT. 06 |
26 | Mujiarti | Soragan | RT. 07 |
27 | Wagiyani | Cungkuk | RT. 01 |
28 | Susanah | Cungkuk | RT. 02 |
29 | Aminah | Cungkuk | RT. 03 |
30 | Sakti Wulandari | Cungkuk | RT. 04 |
31 | Wartini | Cungkuk | RT. 05 |
32 | Suci Rahayu | Cungkuk | RT. 06 |
33 | Yuni Listiyati | Cungkuk | RT. 07 |
34 | Sri Widatiyati | Cungkuk | RT. 08 |
35 | L. Andriani | Cungkuk | RT. 09 |
36 | Rahayu Widiyani | Cungkuk | RT. 10 |
37 | Parjiyem | Cungkuk | RT. 11 |
38 | Rusmiyati | Cungkuk | RT. 12 |
39 | Ani Wiratningsih | Cungkuk | RT. 13 |
40 | Jumanah | Cungkuk | RT. 14 |
41 | Budi Setyowati | Kadipiro | RT. 01 |
42 | Partini | Kadipiro | RT. 02 |
43 | Ludiyana | Kadipiro | RT. 03 |
44 | Esti | Kadipiro | RT. 04 |
45 | Ngatinem | Kadipiro | RT. 05 |
46 | Padmi Rahayu | Kadipiro | RT. 06 |
47 | Sri Purwanti | Kadipiro | RT. 07 |
48 | Rini Sulistyo | Kadipiro | RT. 08 |
49 | Luy | Kadipiro | RT. 09 |
50 | Rusiana Tri | Kadipiro | RT. 10 |
51 | Kusmini | Kadipiro | RT. 11 |
52 | Ratna | Kadipiro | RT. 12 |
53 | Susilowati | Sonosewu | RT. 01 |
54 | Sudarini | Sonosewu | RT. 02 |
55 | Nanik Sutami | Sonosewu | RT. 03 |
56 | Nur Hasanah | Sonosewu | RT. 04 |
57 | Sri Saminingsih | Sonosewu | RT. 05 |
58 | Yekti Handanyani | Sonosewu | RT. 06 |
59 | Sujilah | Sonosewu | RT. 07 |
60 | Supartinah | Sonosewu | RT. 08 |
61 | Ika Nurhayati | Sonosewu | RT. 09 |
62 | Sri Rustini | Sonosewu | RT. 10 |
63 | Umi Mudrikah | Sonosewu | RT. 11 |
64 | Emani Susilowati | Sonosewu | RT. 12 |
65 | Mulat Martini | Jomegatan | RT. 01 |
66 | Elizabeth Budiyani | Jomegatan | RT. 02 |
67 | Lasmiyati | Jomegatan | RT. 03 |
68 | Sudaryati | Jomegatan | RT. 04 |
69 | Wiratminingsih | Jomegatan | RT. 05 |
70 | Helena Sudilah | Jomegatan | RT. 06 |
71 | Diah Delima | Jomegatan | RT. 07 |
72 | Wiriyantari | Jomegatan | RT. 08 |
73 | Wahyuni | Jomegatan | RT. 09 |
74 | Tri Asih | Jomegatan | RT. 10 |
75 | Endah Retnaningsih | Jomegatan | RT. 11 |
76 | Farida Ariyani | Jomegatan | RT. 12 |
77 | Sri Sutarmi | Jomegatan | RT. 13 |
78 | Yuniarti | Jomegatan | RT. 14 |
79 | Lestari | Janten | RT. 01 |
80 | C. Suprapti | Janten | RT. 02 |
81 | Heni | Janten | RT. 03 |
82 | Sri Muslimah | Janten | RT. 04 |
83 | Supatmi | Janten | RT. 05 |
84 | Suwanti | Janten | RT. 06 |
85 | Sri Mulyani | Janten | RT. 07 |
86 | Tuti Yuningsih | Janten | RT. 08 |
87 | Ngatini | Janten | RT. 09 |
88 | Dwi Lestari | Janten | RT. 10 |
89 | Bariyani | Janten | RT. 11 |
90 | Murniasih | Sonopakis Lor | RT. 01 |
91 | Sumaran | Sonopakis Lor | RT. 02 |
92 | Sri Astuti | Sonopakis Lor | RT. 03 |
93 | Esti Priatiningrum | Sonopakis Lor | RT. 04 |
94 | Sri Lestari | Sonopakis Lor | RT. 05 |
95 | Ani Wigati | Sonopakis Lor | RT. 06 |
96 | Ponilah | Sonopakis Lor | RT. 07 |
97 | Endang Ardiati | Sonopakis Lor | RT. 08 |
98 | Sumarmiyati | Sonopakis Lor | RT. 09 |
99 | Endah Noor Hati | Sonopakis Lor | RT. 10 |
100 | Ratna Maharani | Sonopakis Lor | RT. 11 |
101 | Sugiyarti | Sonopakis Kidul | RT. 01 |
102 | Winarsih | Sonopakis Kidul | RT. 02 |
103 | Purniyati | Sonopakis Kidul | RT. 03 |
104 | Yunilah | Sonopakis Kidul | RT. 04 |
105 | Sri Nur Astuti | Sonopakis Kidul | RT. 05 |
106 | Tin Arbangiyah | Sonopakis Kidul | RT. 06 |
107 | Sri Puji Astuti | Sonopakis Kidul | RT. 07 |
108 | Ari Suryani | Sonopakis Kidul | RT. 08 |
109 | Kasmini | Onggobayan | RT. 01 |
110 | Supraptinem | Onggobayan | RT. 02 |
111 | Widiastuti | Onggobayan | RT. 03 |
112 | Sri Wahyuni | Onggobayan | RT. 04 |
113 | Sri Lestari | Onggobayan | RT. 05 |
114 | Sarbinah | Onggobayan | RT. 06 |
115 | Sumini | Onggobayan | RT. 07 |
116 | Puput | Onggobayan | RT. 08 |
117 | Marsilah | Sidorejo | RT. 01 |
118 | Rara Agustin | Sidorejo | RT. 02 |
119 | Umi Khasanah | Sidorejo | RT. 03 |
120 | Anis | Sidorejo | RT. 04 |
121 | Siti Muhainis | Sidorejo | RT. 05 |
122 | Utami Dewi | Sidorejo | RT. 06 |
123 | Sutarmi | Sidorejo | RT. 07 |
124 | Witantri | Sidorejo | RT. 08 |
125 | Nurindah | Sidorejo | RT. 09 |
126 | Arubiyatun | Sidorejo | RT. 10 |
127 | Enik Suci Kurniasih | Sidorejo | RT. 11 |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Apel Pagi Pamong Desa Ngestiharjo
- Sumbangan Buku dari Perpustakaan Bintang-Matahari Kadipiro
- Giat Penyemprotan Disinfektan FPRB Ngestiharjo
- Pertemuan Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo Dengan Poksar BKK P2MD
- Rapat Koordinasi Pamong Kalurahan Ngestiharjo
- Apel Rutin Pagi Pamong Ngestiharjo
- Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat