Kalurahan Ngestiharjo
Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Wates No 31 Kadipiro Ngestiharjo
- Selamat datang di website Kalurahan Ngestiharjo
- |
- jam pelayanan Kalurahan Ngestiharjo selama bulan Ramadan 1446H / 2025M pada hari Senin - Kamis (08.00 - 15.00), Jumat (08.00 - 11.00)
- |
- TOGETHER WE CAN
- |
Potensi Desa
Administrator 27 Maret 2019 14:51:58 WIB
Potensi Kalurahan Ngestiharjo
I. Potensi Sumber Daya Alam
A. Potensi Umum
1.a. Batas Wilayah
Batas Desa/Kel Kecamatan
Sebelah utara : Desa Trihanggo : Gamping
Sebelah selatan : Desa Tirtonirmolo : Kasihan
Sebelah timur : Pakuncen Wirobrajan : Tegalrejo,dan Wirobrajan
Sebelah barat : Tamantirto dan Banyuraden : Gamping
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Ada | Perdes No 0 | Ada |
Perda No 1 Tahun 2015 |
2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
Luas pemukiman | 369,37 Ha |
Luas persawahan | 15,50 Ha |
Luas perkebunan | 5,00 Ha |
Luas kuburan | 3,60 Ha |
Luas pekarangan | 0,00 Ha |
Luas taman | 0,00 Ha |
Perkantoran | 0,70 Ha |
Luas prasarana umum lainnya | 117,63 Ha |
Total luas | 511,80 Ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 0,00 Ha |
Sawah irigasi ½ teknis | 15,50 Ha |
Sawah tadah hujan | 0,00 Ha |
Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
Total luas | 15,50 Ha |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 0,00 Ha |
Pemukiman | 369,37 Ha |
Pekarangan | 0,00 Ha |
Total luas | 369,37 Ha |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 2,50 Ha |
Pasang surut | 0,00 Ha |
Lahan gambut | 0,00 Ha |
Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
Total luas | 2,50 Ha |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan perorangan | 5,00 Ha |
Total luas | 5,00 Ha |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | 80,15 Ha |
a. Tanah bengkok | 26,25 Ha |
b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
c. Kebun desa | 0,00 Ha |
d. Sawah desa | 53,90 Ha |
Lapangan olahraga | 1,00 Ha |
Perkantoran pemerintah | 0,70 Ha |
Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha |
Tempat pemakaman desa/umum | 3,60 Ha |
Tempat pembuangan sampah | 0,20 Ha |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 1,87 Ha |
Pertokoan | 0,11 Ha |
Fasilitas pasar | 0,50 Ha |
Terminal | 0,00 Ha |
Jalan | 17,00 Ha |
Daerah tangkapan air | 5,00 Ha |
Usaha perikanan | 6,50 Ha |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 1,00 Ha |
Total luas | 117,63 Ha |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | 0,00 Ha |
Hutan produksi | 0,00 Ha |
a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
Hutan konservasi | 0,00 Ha |
Hutan adat | 0,00 Ha |
Hutan asli | 0,00 Ha |
Hutan sekunder | 0,00 Ha |
Hutan buatan | 0,00 Ha |
Hutan mangrove | 0,00 Ha |
Hutan suaka | 0,00 Ha |
a. Suaka alam | 0,00 Ha |
b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
Hutan rakyat | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
3. Iklim | |
Curah hujan | 112,00 mm |
Jumlah bulan hujan | 6,00 bulan |
Kelembapan | 69,00 |
Suhu rata-rata harian | 27,00 oC |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 100,00 mdl |
4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |
Warna tanah (sebagian besar) | Hitam |
Tekstur tanah | Debuan |
Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat |
Lahan kritis | 0,00 Ha |
Lahan terlantar | 1,30 Ha |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 2,30 Ha |
Luas tanah erosi sedang | 11,57 Ha |
Luas tanah erosi berat | 7,65 Ha |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 488,48 Ha |
5. Topografi | ||
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 510,00 Ha |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya | 7,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Lain-Lain | 0,00 Ha | |
Letak | ||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Ya | 120,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya | 420,00 Ha |
Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan bebas banjir | Ya | 510,00 Ha |
Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 3,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 0,25 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1,00 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit | Tidak Ada |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 12,00 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 0,60 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1,30 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 2,00 unit | Ada |
Jarak ke ibu kota provinsi | 1,50 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 0,12 Jam | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 0,30 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 1,00 unit | Ada |
B. PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 254 keluarga |
Tidak memiliki | 525 keluarga |
Memiliki kurang 10 ha | 254 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 779 keluarga |
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini | ||
Jagung | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
Kentang | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
Buncis | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
Kangkung | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
Padi sawah | 60,50 Ha | 8,00 Ton/ha |
Padi ladang | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 1 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 1 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 1 keluarga |
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan | ||
9999 | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
Jeruk | 0,05 Ha | 0,01 Ton/ha |
Mangga | 0,10 Ha | 1,20 Ton/ha |
Rambutan | 0,08 Ha | 0,38 Ton/ha |
Pepaya | 0,05 Ha | 0,14 Ton/ha |
Belimbing | 0,03 Ha | 0,01 Ton/ha |
Durian | 0,02 Ha | 0,06 Ton/ha |
Pisang | 0,15 Ha | 7,50 Ton/ha |
Lengkeng | 0,09 Ha | 0,23 Ton/ha |
Jambu air | 0,01 Ha | 0,08 Ton/ha |
Nangka | 0,03 Ha | 0,12 Ton/ha |
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan ... | ||
Dijual langsung ke konsumen | Ya | |
Dijual ke pasar | Ya | |
Dijual melalui KUD | Ya | |
Dijual melalui tengkulak | Ya | |
Dijual melalui pengecer | Ya | |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya | |
Tidak dijual | Ya |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
C. PERKEBUNAN
1. Pemilikan Lahan Perkebunan | |
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 1 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 5 ha | 1 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 1 keluarga |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0 keluarga |
Total Luas Perkebunan | 0 Ha |
2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | ||||
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
Kelapa | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 250,00 |
Kopi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vanili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tebu | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan ... | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar hewan | Ya |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
D. KEHUTANAN
1. Luas Lahan Menurut Pemilikan | |
Milik Negara | 0,00 ha |
Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
Total | 0,00 ha |
2. Hasil Hutan | |
Rotan | 0,00 9999 |
Damar | 0,00 9999 |
Bambu | 0,00 9999 |
Jati | 0,00 9999 |
Sagu | 0,00 9999 |
Enau | 0,00 9999 |
Meranti | 0,00 9999 |
3. Kondisi Hutan | |||
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
Hutan Bakau/mangrove | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
Hutan Produksi | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
Hutan Lindung | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
Hutan Suaka Margasatwa | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
Hutan Suaka Alam | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan | |
Pencemaran Udara | 0 |
Pencemaran Air | 0 |
Bising | 0 |
Kerusakan biota/plasma nutfah hutan | 0 |
Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | 0 |
Hilangnya Sumber Mata Air | 0 |
Kebakaran hutan | 0 |
Terjadinya kekeringan/sulit air | 0 |
Berubahnya fungsi hutan | 0 |
Terjadinya lahan kritis | 0 |
Hilangnya daerah tangkapan air (catchment area) | 0 |
Musnahnya Habitat Binatang Hutan | 0 |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan ... | |
Dijual langsung ke konsumen | Ya |
Dijual ke pasar | Ya |
Dijual melalui KUD | Ya |
Dijual melalui Tengkulak | Ya |
Dijual melalui Pengecer | Ya |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
Tidak dijual | Ya |
E. PETERNAKAN
1. Jenis populasi ternak | ||
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Sapi | 10 orang | 35 ekor |
Babi | 26 orang | 120 ekor |
Ayam kampung | 250 orang | 8695 ekor |
Jenis ayam broiler | 2 orang | 400 ekor |
Bebek | 2 orang | 100 ekor |
Kuda | 1 orang | 3 ekor |
Kambing | 32 orang | 247 ekor |
Domba | 3 orang | 7 ekor |
Angsa | <span class="fontstyle2" |
Profil Kalurahan Ngestiharjo
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Doa Bersama Umat Kristiani - Katholik dalam rangka Hari Jadi Kalurahan Ngestiharjo ke 77
- Selamat Hari Raya Galungan
- Pertemuan Rutin Gapoktan dan Syawalan Gapoktan Ngesti Rejeki
- Sosialisasi dan Bimtek Kebijakan Adminduk
- Rapat Koordinasi Rutin Pamong Kalurahan
- Apel Rutin Pamong Kalurahan Ngestiharjo
- Selamat Hari Kartini
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
