DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019
Administrator 29 Januari 2020 14:46:00 WIB
Ngestiharjo (29/01)
Berikut kami sajikan data Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2019 dari Disdukcapil Bantul
Jumlah Penduduk Semester 2 Tahun 2019
No | KECAMATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | SRANDAKAN | 15.505 | 15.713 | 31.218 |
2 | SANDEN | 15.763 | 16.209 | 31.972 |
3 | KRETEK | 15.101 | 15.762 | 30.863 |
4 | PUNDONG | 17.658 | 18.250 | 35.908 |
5 | BAMBANG LIPURO | 20.673 | 21.207 | 41.880 |
6 | PANDAK | 26.112 | 25.901 | 52.013 |
7 | PAJANGAN | 18.000 | 18.040 | 36.040 |
8 | BANTUL | 31.988 | 32.377 | 64.365 |
9 | JETIS | 29.111 | 29.438 | 58.549 |
10 | IMOGIRI | 31.583 | 31.959 | 63.542 |
11 | DLINGO | 19.649 | 19.888 | 39.537 |
12 | BANGUNTAPAN | 55.800 | 56.155 | 111.955 |
13 | PLERET | 24.246 | 23.924 | 48.170 |
14 | PIYUNGAN | 26.041 | 26.292 | 52.333 |
15 | SEWON | 50.183 | 49.624 | 99.807 |
16 | KASIHAN | 51.749 | 51.778 | 103.527 |
17 | SEDAYU | 23.754 | 23.892 | 47.646 |
JUMLAH | 472.916 | 476.409 | 949.325 |
#disdukcapilbantul #dukcapilbantul #disdukcapil #dukcapil #dukcapilsmart #dukcapilsmartbantul #ngestiwarto
Dokumen Lampiran : DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019
Komentar atas DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019
Formulir Penulisan Komentar
Profil Kalurahan Ngestiharjo
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Senam Sehat Forkompinkap Kasihan
- Pertemuan Rutin Bregodo Ponco Manunggal Kadipiro
- Pertemuan Rutin Asosiasi KWT Ngesti Asri di Onggobayan
- Cek Opname Kegiatan Pembangunan Fisik 2024 Hari Ke-2
- Cek Opname Kegiatan Pembangunan Fisik 2024
- Musyawarah Antar Kalurahan BUMKALMA
- Selamat Tahun Imlek 2576 Kongzili
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License